プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 44 | 7 | 2 | 95 |
リーガ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 44 | 7 | 2 | 95 |
CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 2.8 | 41.7 | 6.6 | 1.9 | - |
2013-14 | 25 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 446 | 70 | 11 | 733 |
リーガ | 12 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 175 | 23 | 3 | 312 |
CL | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 20 | 2 | 160 |
コパ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 185 | 27 | 6 | 261 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 1.5 | 54.8 | 8.6 | 1.4 | - |
2014-15 | |||||||||||||
リーガ | |||||||||||||
CL | |||||||||||||
コパ | |||||||||||||
その他 | |||||||||||||
90分毎 | |||||||||||||
2015-16 | 35 | 28 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 61 | 1544 | 212 | 65 | 2541 |
リーガ | 23 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 36 | 890 | 124 | 38 | 1526 |
CL | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 586 | 81 | 27 | 925 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 68 | 7 | 0 | 90 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 2.2 | 54.7 | 7.5 | 2.3 | - |
2016-17 | 42 | 37 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 88 | 1776 | 266 | 90 | 3314 |
リーガ | 25 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 907 | 161 | 53 | 1708 |
CL | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 26 | 450 | 60 | 18 | 827 |
コパ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 226 | 32 | 14 | 449 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 193 | 13 | 5 | 330 |
90分毎 | - | - | - | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 2.4 | 48.2 | 7.2 | 2.4 | - |
2017-18 | 48 | 45 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 38 | 99 | 2303 | 347 | 79 | 3946 |
リーガ | 30 | 30 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 | 72 | 1542 | 242 | 59 | 2601 |
CL | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 506 | 69 | 11 | 944 |
コパ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 |
その他 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 250 | 36 | 8 | 388 |
90分毎 | - | - | - | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 2.3 | 52.5 | 7.9 | 1.8 | - |
2018-19 | 43 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 57 | 2041 | 278 | 78 | 3262 |
リーガ | 29 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 49 | 1424 | 184 | 47 | 2316 |
CL | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 345 | 56 | 10 | 505 |
コパ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 204 | 35 | 18 | 341 |
その他 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 3 | 3 | 100 |
90分毎 | - | - | - | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.6 | 56.3 | 7.7 | 2.2 | - |
2019-20 | 46 | 46 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 49 | 86 | 2431 | 389 | 98 | 4080 |
リーガ | 35 | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 65 | 1810 | 294 | 87 | 3090 |
CL | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 435 | 63 | 10 | 690 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 14 | 0 | 90 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 132 | 18 | 1 | 210 |
90分毎 | - | - | - | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 1.9 | 53.6 | 8.6 | 2.2 | - |
2020-21 | 46 | 43 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 44 | 77 | 2294 | 332 | 71 | 3940 |
リーガ | 34 | 32 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 36 | 55 | 1620 | 226 | 55 | 2902 |
CL | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 541 | 87 | 14 | 828 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 89 | 12 | 1 | 120 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 7 | 1 | 90 |
90分毎 | - | - | - | 0.16 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.8 | 52.4 | 7.6 | 1.6 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
代表タイトル
-
Buy Adspace
続きを見る