レアル・マドリードにおける過去から最新までの移籍選手一覧です。
2020-2021シーズン
加入
総額:0ユーロ 平均年齢:21.9歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
MF | ウーデゴール | 21 | R・ソシエダ | レンタル終了 | |
FW | 久保建英 | 19 | マジョルカ | レンタル終了 | |
DF | レギロン | 23 | セビージャ | レンタル終了 | |
DF | アクラフ | 21 | ドルトムント | レンタル終了 | |
MF | オスカル | 22 | レガネス | レンタル終了 | |
GK | ルカ・ジダン | 22 | ラシン | レンタル終了 | |
FW | ダニ・ゴメス | 21 | テネリフェ | レンタル終了 | |
DF | J・サンチェス | 23 | バジャドリー | レンタル終了 | |
FW | マジョラル | 23 | レバンテ | レンタル終了 | |
FW | ソロ | 21 | サラゴサ | レンタル終了 | |
GK | ルニン | 21 | オビエド | レンタル終了 | |
FW | デ・フルートス | 23 | ラージョ | レンタル終了 | |
DF | オドリオソラ | 24 | バイエルン | レンタル終了 | |
DF | バジェホ | 23 | グラナダ | レンタル終了 |
放出
総額:9850万ユーロ 平均年齢:23.0歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
DF | アクラフ | 21 | インテル | 4000万ユーロ | |
DF | レギロン | 23 | トッテナム | 3000万ユーロ | |
MF | オスカル | 22 | セビージャ | 1350万ユーロ | |
DF | J・サンチェス | 23 | バジャドリー | 300万ユーロ | |
FW | ソロ | 21 | グラナダ | 250万ユーロ | |
FW | デ・フルートス | 23 | レバンテ | 250万ユーロ | |
FW | ダニ・ゴメス | 22 | レバンテ | 250万ユーロ | |
MF | ハメス | 29 | エバートン | フリー | |
GK | ルカ・ジダン | 22 | ラージョ | フリー | |
FW | ベイル | 31 | トッテナム | レンタル放出 | |
FW | 久保建英 | 19 | ビジャレアル | レンタル放出 | |
MF | ブラヒム | 21 | ミラン | レンタル放出 | |
DF | バジェホ | 23 | グラナダ | レンタル放出 | |
MF | レイニエル | 18 | ドルトムント | レンタル放出 | |
FW | マジョラル | 23 | ローマ | レンタル放出 | |
GK | アレオラ | 27 | PSG | レンタル終了 |
2019-2020シーズン
加入
総額:3億5250万ユーロ 平均年齢:22.1歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
FW | アザール | 28 | チェルシー | 1億1500万ユーロ | |
FW | ヨビッチ | 21 | フランクフルト | 6000万ユーロ | |
DF | ミリトン | 21 | ポルト | 5000万ユーロ | |
DF | メンディ | 24 | リヨン | 4800万ユーロ | |
FW | ロドリゴ | 18 | サントス | 4500万ユーロ | |
MF | レイニエル | 18 | フラメンゴ | 3000万ユーロ | |
FW | ソロ | 20 | サラゴサ | 250万ユーロ | |
GK | アレオラ | 26 | PSG | レンタル加入 | |
FW | 久保建英 | 18 | FC東京 | フリー | |
GK | ルニン | 20 | バジャドリー | レンタル終了 | |
DF | バジェホ | 23 | ウルブス | レンタル終了 | |
DF | J・サンチェス | 22 | カスティージャ | 昇格 | |
FW | デ・フルートス | 22 | バジャドリー | レンタル終了 | |
FW | デ・フルートス | 22 | カスティージャ | 昇格 | |
FW | ダニ・ゴメス | 20 | カスティージャ | 昇格 | |
MF | L・シウバ | 26 | クルゼイロ | レンタル終了 | |
DF | テオ | 21 | R・ソシエダ | レンタル終了 | |
GK | ルニン | 20 | レガネス | レンタル終了 | |
MF | コバチッチ | 25 | チェルシー | レンタル終了 | |
FW | デ・トマス | 24 | ラージョ | レンタル終了 | |
MF | ハメス | 27 | バイエルン | レンタル終了 | |
MF | ウーデゴール | 20 | フィテッセ | レンタル終了 | |
FW | マジョラル | 22 | レバンテ | レンタル終了 |
放出
総額:1億3000万ユーロ 平均年齢:22.4歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
MF | コバチッチ | 25 | チェルシー | 4500万ユーロ | |
MF | ジョレンテ | 24 | アトレティコ | 3000万ユーロ | |
DF | テオ | 21 | ミラン | 2000万ユーロ | |
FW | デ・トマス | 24 | ベンフィカ | 2000万ユーロ | |
GK | ナバス | 32 | PSG | 1500万ユーロ | |
MF | セバージョス | 22 | アーセナル | レンタル放出 | |
GK | ルニン | 20 | オビエド | レンタル放出 | |
FW | マジョラル | 22 | レバンテ | レンタル放出 | |
DF | バジェホ | 23 | グラナダ | レンタル放出 | |
FW | 久保建英 | 18 | マジョルカ | レンタル放出 | |
MF | ウーデゴール | 20 | R・ソシエダ | レンタル放出 | |
FW | ダニ・ゴメス | 20 | テネリフェ | レンタル放出 | |
DF | J・サンチェス | 22 | バジャドリー | レンタル放出 | |
DF | オドリオソラ | 24 | バイエルン | レンタル放出 | |
GK | ルニン | 20 | バジャドリー | レンタル放出 | |
FW | デ・フルートス | 22 | バジャドリー | レンタル放出 | |
DF | レギロン | 22 | セビージャ | レンタル放出 | |
DF | バジェホ | 22 | ウルブス | レンタル放出 | |
FW | デ・フルートス | 22 | ラージョ | レンタル放出 | |
FW | ソロ | 20 | サラゴサ | レンタル放出 | |
MF | L・シウバ | 26 | - | 契約解除 | |
GK | ルカ・ジダン | 21 | ラシン | レンタル放出 |
2018-2019シーズン
加入
総額:1億6275万ユーロ 平均年齢:21.9歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
FW | ヴィニシウス | 18 | フラメンゴ | 4500万ユーロ | |
GK | クルトワ | 26 | チェルシー | 3500万ユーロ | |
DF | オドリオソラ | 22 | R・ソシエダ | 3000万ユーロ | |
FW | マリアーノ | 25 | リヨン | 2150万ユーロ | |
MF | ブラヒム | 19 | マンチェスターC | 1700万ユーロ | |
GK | ルニン | 19 | ルハーンシク | 850万ユーロ | |
MF | マスカレル | 25 | フランクフルト | 400万ユーロ | |
MF | ルーカス・トロ | 23 | オサスナ | 175万ユーロ | |
MF | オスカル | 20 | カスティージャ | 昇格 | |
FW | デ・トマス | 23 | カスティージャ | 昇格 | |
MF | バルベルデ | 19 | カスティージャ | 昇格 | |
DF | レギロン | 21 | カスティージャ | 昇格 | |
GK | ルカ・ジダン | 20 | カスティージャ | 昇格 | |
MF | ウーデゴール | 19 | ヘーレンフェーン | レンタル終了 | |
DF | コエントラン | 30 | スポルティングCP | レンタル終了 | |
DF | ラインハート | 21 | フライブルク | レンタル終了 |
放出
総額:1億3410万ユーロ 平均年齢:23.5歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
FW | C・ロナウド | 33 | ユベントス | 1億1700万ユーロ | |
MF | マスカレル | 25 | シャルケ | 1000万ユーロ | |
MF | ルーカス・トロ | 23 | フランクフルト | 350万ユーロ | |
DF | ラインハート | 21 | フライブルク | 200万ユーロ | |
FW | デ・トマス | 23 | ラージョ | レンタル放出 | |
MF | オスカル | 20 | レガネス | レンタル放出 | |
GK | カシージャ | 32 | リーズ | フリー | |
DF | コエントラン | 30 | リオ・アヴェ | フリー | |
MF | コバチッチ | 24 | チェルシー | レンタル放出 | |
MF | ウーデゴール | 19 | フィテッセ | レンタル放出 | |
DF | アクラフ | 19 | ドルトムント | レンタル放出 | |
GK | ルニン | 19 | レガネス | レンタル放出 | |
DF | テオ | 20 | R・ソシエダ | レンタル放出 | |
FW | マジョラル | 21 | レバンテ | レンタル放出 |
2017-2018シーズン
加入
総額:4050万ユーロ 平均年齢:20.6歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
DF | テオ | 19 | アトレティコ | 2400万ユーロ | |
MF | セバージョス | 20 | ベティス | 1650万ユーロ | |
DF | ラインハート | 20 | カスティージャ | 昇格 | |
DF | アクラフ | 18 | カスティージャ | 昇格 | |
FW | ブルグイ | 23 | S・ヒホン | レンタル終了 | |
MF | M・ジョレンテ | 22 | アラベス | レンタル終了 | |
FW | マジョラル | 20 | ヴォルフスブルク | レンタル終了 | |
DF | D・ジョレンテ | 23 | マラガ | レンタル終了 | |
DF | バジェホ | 20 | フランクフルト | レンタル終了 |
放出
総額:1億2850万ユーロ 平均年齢:25.1歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
FW | モラタ | 24 | チェルシー | 6600万ユーロ | |
DF | ダニーロ | 26 | マンチェスターC | 3000万ユーロ | |
MF | ハメス | 26 | バイエルン | レンタル放出 | |
FW | マリアーノ | 23 | リヨン | 800万ユーロ | |
DF | D・ジョレンテ | 23 | R・ソシエダ | 700万ユーロ | |
FW | ブルグイ | 23 | アラベス | 300万ユーロ | |
DF | コエントラン | 29 | スポルティングCP | レンタル放出 | |
DF | ラインハート | 20 | フライブルク | レンタル放出 | |
DF | ペペ | 34 | ベジクタシュ | フリー | |
GK | ジャネェス | 23 | ヘタフェ | フリー |
2016-2017シーズン
加入
総額:3000万ユーロ 平均年齢:21.9歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
FW | モラタ | 23 | ユベントス | 3000万ユーロ | |
MF | ウーデゴール | 18 | カスティージャ | 昇格 | |
FW | マジョラル | 19 | カスティージャ | 昇格 | |
FW | マリアーノ | 22 | カスティージャ | 昇格 | |
MF | M・ジョレンテ | 21 | カスティージャ | 昇格 | |
MF | メドラン | 22 | ヘタフェ | レンタル終了 | |
DF | バジェホ | 19 | サラゴサ | レンタル終了 | |
DF | コエントラン | 28 | モナコ | レンタル終了 | |
DF | D・ジョレンテ | 22 | ラージョ | レンタル終了 | |
FW | アセンシオ | 20 | エスパニョール | レンタル終了 | |
FW | チェリシェフ | 25 | バレンシア | レンタル終了 | |
FW | ブルグイ | 22 | エスパニョール | レンタル終了 | |
MF | マスカレル | 23 | S・ヒホン | レンタル終了 | |
MF | L・シウバ | 23 | マルセイユ | レンタル終了 |
放出
総額:3750万ユーロ 平均年齢:22.5歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
FW | ヘセ | 23 | PSG | 2500万ユーロ | |
FW | チェリシェフ | 25 | ビジャレアル | 700万ユーロ | |
FW | マジョラル | 19 | ヴォルフスブルク | レンタル放出 | |
MF | メドラン | 22 | バレンシア | 150万ユーロ | |
MF | マスカレル | 23 | フランクフルト | 100万ユーロ | |
DF | アルベロア | 33 | ウエストハム | フリー | |
MF | ウーデゴール | 18 | ヘーレンフェーン | レンタル放出 | |
FW | ブルグイ | 22 | S・ヒホン | レンタル放出 | |
DF | D・ジョレンテ | 22 | マラガ | レンタル放出 | |
MF | M・ジョレンテ | 21 | アラベス | レンタル放出 | |
MF | L・シウバ | 23 | クルゼイロ | レンタル放出 | |
DF | バジェホ | 19 | フランクフルト | レンタル放出 |
2015-2016シーズン
加入
総額:9250万ユーロ 平均年齢:22.1歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
MF | コバチッチ | 21 | インテル | 3800万ユーロ | |
DF | ダニーロ | 23 | ポルト | 3150万ユーロ | |
GK | カシージャ | 28 | エスパニョール | 600万ユーロ | |
DF | バジェホ | 18 | サラゴサ | 500万ユーロ | |
FW | アセンシオ | 19 | マジョルカ | 350万ユーロ | |
FW | L・バスケス | 24 | エスパニョール | 100万ユーロ | |
MF | メドラン | 21 | カスティージャ | 昇格 | |
DF | D・ジョレンテ | 21 | カスティージャ | 昇格 | |
GK | ジャネェス | 21 | カスティージャ | 昇格 | |
MF | カゼミロ | 23 | ポルト | レンタル終了 | |
FW | チェリシェフ | 24 | ビジャレアル | レンタル終了 |
放出
総額:1565万ユーロ 平均年齢:24.5歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
MF | イジャラメンディ | 25 | R・ソシエダ | 1500万ユーロ | |
MF | L・シウバ | 22 | マルセイユ | レンタル放出 | |
GK | カシージャス | 34 | ポルト | フリー | |
GK | パチェコ | 23 | アラベス | フリー | |
MF | ケディラ | 28 | ユベントス | フリー | |
DF | バジェホ | 18 | サラゴサ | レンタル放出 | |
FW | チェリシェフ | 25 | バレンシア | レンタル放出 | |
FW | アセンシオ | 19 | エスパニョール | レンタル放出 | |
MF | メドラン | 21 | ヘタフェ | レンタル放出 | |
DF | コエントラン | 27 | モナコ | レンタル放出 | |
FW | チチャリート | 27 | マンチェスターU | レンタル終了 |
2014-2015シーズン
加入
総額:1億2600万ユーロ 平均年齢:23.9歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
MF | ハメス | 23 | モナコ | 7500万ユーロ | |
MF | クロース | 24 | バイエルン | 2500万ユーロ | |
MF | L・シウバ | 21 | クルゼイロ | 1300万ユーロ | |
GK | ナバス | 27 | レバンテ | 1000万ユーロ | |
FW | チチャリート | 26 | マンチェスターU | レンタル加入 | |
GK | パチェコ | 22 | カスティージャ | 昇格 | |
MF | シャヒン | 25 | ドルトムント | レンタル終了 | |
FW | チェリシェフ | 23 | セビージャ | レンタル終了 |
放出
総額:1億1270万ユーロ 平均年齢:25.9歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
FW | ディ・マリア | 26 | マンチェスターU | 7500万ユーロ | |
FW | モラタ | 21 | ユベントス | 2000万ユーロ | |
MF | X・アロンソ | 32 | バイエルン | 900万ユーロ | |
MF | シャヒン | 25 | ドルトムント | 700万ユーロ | |
MF | カゼミロ | 22 | ポルト | レンタル放出 | |
GK | ヘスス | 26 | レバンテ | 50万ユーロ | |
GK | D・ロペス | 32 | ミラン | フリー | |
FW | チェリシェフ | 23 | ビジャレアル | レンタル放出 |
2013-2014シーズン
加入
総額:1億7550万ユーロ 平均年齢:22.4歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
FW | ベイル | 24 | トッテナム | 1億100万ユーロ | |
MF | イジャラメンディ | 23 | R・ソシエダ | 3200万ユーロ | |
MF | イスコ | 21 | マラガ | 3000万ユーロ | |
DF | カルバハル | 21 | レバークーゼン | 650万ユーロ | |
MF | カゼミロ | 21 | サンパウロ | 600万ユーロ | |
FW | ヘセ | 20 | カスティージャ | 昇格 | |
GK | ヘスス | 25 | カスティージャ | 昇格 | |
FW | チェリシェフ | 22 | カスティージャ | 昇格 | |
FW | モラタ | 20 | カスティージャ | 昇格 | |
DF | ナチョ | 23 | カスティージャ | 昇格 | |
FW | ペドロ・レオン | 26 | ヘタフェ | レンタル終了 |
放出
総額:1億1350万ユーロ 平均年齢:27.2歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
MF | エジル | 24 | アーセナル | 4700万ユーロ | |
FW | イグアイン | 25 | ナポリ | 3900万ユーロ | |
DF | R・アルビオル | 27 | ナポリ | 1200万ユーロ | |
FW | カジェホン | 26 | ナポリ | 950万ユーロ | |
FW | ペドロ・レオン | 26 | ヘタフェ | 600万ユーロ | |
DF | R・カルバーリョ | 35 | モナコ | フリー | |
FW | チェリシェフ | 22 | セビージャ | レンタル放出 | |
MF | カカ | 31 | ミラン | フリー | |
GK | アダン | 26 | - | 契約解除 | |
MF | エッシェン | 30 | チェルシー | レンタル終了 |
2012-2013シーズン
加入
総額:3850万ユーロ 平均年齢:26.0歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
MF | モドリッチ | 26 | トッテナム | 3500万ユーロ | |
GK | D・ロペス | 31 | セビージャ | 350万ユーロ | |
MF | エッシェン | 29 | チェルシー | レンタル加入 | |
MF | シャヒン | 24 | リバプール | レンタル終了 | |
MF | カナレス | 21 | バレンシア | レンタル終了 | |
MF | ドレンテ | 25 | エバートン | レンタル終了 | |
MF | ガゴ | 26 | ローマ | レンタル終了 |
放出
総額:3350万ユーロ 平均年齢:25.0歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
MF | グラネロ | 25 | QPR | 800万ユーロ | |
MF | カナレス | 21 | バレンシア | 750万ユーロ | |
MF | シャヒン | 23 | リバプール | レンタル放出 | |
MF | ラサナ・ディアラ | 27 | アンジ | 500万ユーロ | |
MF | ガゴ | 26 | バレンシア | 350万ユーロ | |
MF | アルティントップ | 29 | ガラタサライ | 350万ユーロ | |
MF | シャヒン | 24 | ドルトムント | レンタル放出 | |
MF | ドレンテ | 25 | - | 契約満了 |
2011-2012シーズン
加入
総額:5500万ユーロ 平均年齢:23.2歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
DF | コエントラン | 23 | ベンフィカ | 3000万ユーロ | |
MF | シャヒン | 22 | ドルトムント | 1000万ユーロ | |
DF | ヴァラン | 18 | ランス | 1000万ユーロ | |
FW | カジェホン | 24 | エスパニョール | 500万ユーロ | |
MF | アルティントップ | 28 | バイエルン | フリー | |
MF | ドレンテ | 24 | エルクレス | レンタル終了 |
放出
総額:800万ユーロ 平均年齢:26.0歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
DF | ガライ | 24 | ベンフィカ | 550万ユーロ | |
MF | カナレス | 20 | バレンシア | レンタル放出 | |
MF | ガゴ | 25 | ローマ | レンタル放出 | |
FW | ペドロ・レオン | 24 | ヘタフェ | レンタル放出 | |
MF | ドレンテ | 24 | エバートン | レンタル放出 | |
GK | ドゥデク | 38 | 現役引退 | 契約満了 | |
FW | アデバヨール | 27 | マンチェスターC | レンタル終了 |
2010-2011シーズン
加入
総額:9300万ユーロ 平均年齢:23.7歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
FW | ディ・マリア | 22 | ベンフィカ | 3300万ユーロ | |
MF | エジル | 21 | ブレーメン | 1800万ユーロ | |
MF | ケディラ | 23 | シュトゥットガルト | 1400万ユーロ | |
FW | ペドロ・レオン | 23 | ヘタフェ | 1000万ユーロ | |
DF | R・カルバーリョ | 32 | チェルシー | 800万ユーロ | |
MF | カナレス | 19 | ラシン | 600万ユーロ | |
FW | アデバヨール | 26 | マンチェスターC | レンタル加入 |
放出
総額:1050万ユーロ 平均年齢:29.0歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
MF | ファン・デル・ファールト | 27 | トッテナム | 1050万ユーロ | |
MF | マアマドゥ・ディアラ | 29 | モナコ | フリー | |
FW | ラウル | 33 | シャルケ | フリー | |
MF | グティ | 33 | ベジクタシュ | フリー | |
DF | メッツェルダー | 29 | シャルケ | フリー | |
MF | ドレンテ | 23 | エルクレス | レンタル放出 |
2009-2010シーズン
加入
総額:2億5850万ユーロ 平均年齢:23.7歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
FW | C・ロナウド | 24 | マンチェスターU | 9400万ユーロ | |
MF | カカ | 27 | ミラン | 6700万ユーロ | |
FW | ベンゼマ | 21 | リヨン | 3500万ユーロ | |
MF | X・アロンソ | 27 | リバプール | 3450万ユーロ | |
DF | R・アルビオル | 23 | バレンシア | 1500万ユーロ | |
FW | ネグレド | 23 | アルメリア | 500万ユーロ | |
DF | アルベロア | 26 | リバプール | 400万ユーロ | |
MF | グラネロ | 22 | ヘタフェ | 400万ユーロ | |
GK | アダン | 22 | カスティージャ | 昇格 | |
DF | ガライ | 22 | ラシン | レンタル終了 |
放出
総額:8850万ユーロ 平均年齢:26.8歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
FW | ロッベン | 25 | バイエルン | 2500万ユーロ | |
FW | ネグレド | 24 | セビージャ | 1500万ユーロ | |
FW | フンテラール | 25 | ミラン | 1500万ユーロ | |
MF | スナイデル | 25 | インテル | 1500万ユーロ | |
MF | ハビ・ガルシア | 22 | ベンフィカ | 700万ユーロ | |
FW | サビオラ | 27 | ベンフィカ | 500万ユーロ | |
MF | パレホ | 20 | ヘタフェ | 300万ユーロ | |
DF | M・トーレス | 23 | ヘタフェ | 200万ユーロ | |
DF | エインセ | 31 | マルセイユ | 150万ユーロ | |
FW | ファン・ニステルローイ | 33 | ハンブルガーSV | フリー | |
GK | コディーナ | 27 | ヘタフェ | フリー | |
DF | カンナバーロ | 35 | ユベントス | フリー | |
DF | M・サルガド | 33 | ブラックバーン | フリー | |
DF | フォベール | 25 | ウエストハム | レンタル終了 |
2008-2009シーズン
加入
総額:8220万ユーロ 平均年齢:23.2歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
FW | フンテラール | 25 | アヤックス | 2700万ユーロ | |
MF | ラサナ・ディアラ | 23 | ポーツマス | 2000万ユーロ | |
MF | ファン・デル・ファールト | 25 | ハンブルガーSV | 1500万ユーロ | |
DF | ガライ | 21 | ラシン | 1000万ユーロ | |
MF | デ・ラ・レー | 23 | ヘタフェ | 470万ユーロ | |
MF | ハビ・ガルシア | 21 | オサスナ | 400万ユーロ | |
DF | フォベール | 25 | ウエストハム | レンタル加入 | |
MF | パレホ | 19 | カスティージャ | 昇格 | |
MF | パブロ・ガルシア | 31 | レアル・ムルシア | レンタル終了 | |
MF | グラネロ | 20 | ヘタフェ | レンタル終了 | |
MF | A・ゴンザレス | 20 | ヒムナスティク | レンタル終了 | |
FW | カッサーノ | 25 | サンプドリア | レンタル終了 |
放出
総額:7100万ユーロ 平均年齢:23.3歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
FW | ロビーニョ | 24 | マンチェスターC | 4300万ユーロ | |
MF | J・バチスタ | 26 | ローマ | 1000万ユーロ | |
FW | ソルダード | 23 | ヘタフェ | 600万ユーロ | |
FW | カッサーノ | 25 | サンプドリア | 500万ユーロ | |
FW | J・バルボア | 23 | ベンフィカ | 400万ユーロ | |
MF | グラネロ | 21 | ヘタフェ | 300万ユーロ | |
MF | パブロ・ガルシア | 31 | PAOKテッサロニキ | フリー | |
DF | ガライ | 21 | ラシン | レンタル放出 | |
MF | A・ゴンザレス | 20 | ヘタフェ | ? | |
MF | デ・ラ・レー | 23 | 活動休止 | - |
2007-2008シーズン
加入
総額:1億1800万ユーロ 平均年齢:24.0歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
FW | ロッベン | 23 | チェルシー | 3500万ユーロ | |
DF | ペペ | 24 | ポルト | 3000万ユーロ | |
MF | スナイデル | 23 | アヤックス | 2700万ユーロ | |
MF | ドレンテ | 20 | フェイエノールト | 1400万ユーロ | |
DF | エインセ | 29 | マンチェスターU | 1200万ユーロ | |
DF | メッツェルダー | 26 | ドルトムント | フリー | |
GK | ドゥデク | 34 | リバプール | フリー | |
FW | サビオラ | 25 | バルセロナ | フリー | |
GK | コディーナ | 25 | カスティージャ | 昇格 | |
MF | A・ゴンザレス | 19 | セルタ | レンタル終了 | |
MF | A・ゴンザレス | 19 | カスティージャ | 昇格 | |
MF | グラネロ | 19 | カスティージャ | 昇格 | |
DF | M・トーレス | 21 | カスティージャ | 昇格 | |
FW | ソルダード | 22 | オサスナ | レンタル終了 | |
MF | パブロ・ガルシア | 30 | セルタ | レンタル終了 | |
DF | C・ディオゴ | 23 | サラゴサ | レンタル終了 | |
MF | J・バチスタ | 25 | アーセナル | レンタル終了 | |
FW | J・バルボア | 22 | ラシン | レンタル終了 | |
DF | ウッドゲート | 27 | ミドルズブラ | レンタル終了 |
放出
総額:4240万ユーロ 平均年齢:25.9歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
DF | シシーニョ | 27 | ローマ | 1100万ユーロ | |
DF | ウッドゲート | 27 | ミドルズブラ | 960万ユーロ | |
GK | D・ロペス | 25 | ビジャレアル | 700万ユーロ | |
MF | エメルソン | 31 | ミラン | 500万ユーロ | |
DF | C・ディオゴ | 23 | サラゴサ | 450万ユーロ | |
MF | デ・ラ・レー | 22 | ヘタフェ | 300万ユーロ | |
DF | ラウル・ブラボ | 26 | オリンピアコス | 230万ユーロ | |
MF | A・ゴンザレス | 19 | セルタ | レンタル放出 | |
MF | ベッカム | 32 | LAギャラクシー | フリー | |
DF | エルゲラ | 32 | バレンシア | フリー | |
MF | A・ゴンザレス | 19 | ヒムナスティク | レンタル放出 | |
MF | グラネロ | 20 | ヘタフェ | レンタル放出 | |
DF | R・カルロス | 34 | フェネルバフチェ | フリー | |
MF | パブロ・ガルシア | 30 | レアル・ムルシア | レンタル放出 | |
DF | パボン | 27 | サラゴサ | フリー | |
DF | アルバロ・メヒア | 25 | レアル・ムルシア | フリー | |
FW | カッサーノ | 25 | サンプドリア | レンタル放出 | |
FW | レジェス | 23 | アーセナル | レンタル終了 |
2006-2007シーズン
加入
総額:1億300万ユーロ 平均年齢:24.2歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
MF | マアマドゥ・ディアラ | 25 | リヨン | 2600万ユーロ | |
MF | ガゴ | 20 | ボカ | 2050万ユーロ | |
MF | エメルソン | 30 | ユベントス | 1600万ユーロ | |
FW | ファン・ニステルローイ | 30 | マンチェスターU | 1500万ユーロ | |
FW | イグアイン | 19 | リーベル | 1200万ユーロ | |
DF | カンナバーロ | 32 | ユベントス | 700万ユーロ | |
DF | マルセロ | 18 | フルミネンセ | 650万ユーロ | |
FW | レジェス | 22 | アーセナル | レンタル加入 | |
FW | J・バルボア | 21 | カスティージャ | 昇格 | |
MF | ボルハ・フェルナンデス | 25 | マジョルカ | レンタル終了 | |
GK | C・サンチェス | 28 | アルメリア | レンタル終了 | |
FW | ポルティージョ | 24 | クラブ・ブルッヘ | レンタル終了 | |
DF | フアンフラン | 21 | エスパニョール | レンタル終了 |
放出
総額:1520万ユーロ 平均年齢:25.1歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
FW | ロナウド | 30 | ミラン | 750万ユーロ | |
MF | グラヴェセン | 30 | セルティック | 300万ユーロ | |
MF | フラド | 20 | アトレティコ | 300万ユーロ | |
DF | アルベロア | 23 | デポルティボ | 130万ユーロ | |
DF | フアンフラン | 21 | オサスナ | 40万ユーロ | |
FW | ソルダード | 21 | オサスナ | レンタル放出 | |
MF | パブロ・ガルシア | 29 | セルタ | レンタル放出 | |
GK | コベーニョ | 24 | セビージャ | フリー | |
FW | ポルティージョ | 24 | ヒムナスティク | フリー | |
DF | ウッドゲート | 26 | ミドルズブラ | レンタル放出 | |
GK | C・サンチェス | 28 | カステジョン | フリー | |
DF | ルベン・ゴンザレス | 24 | ラシン | ? | |
MF | J・バチスタ | 24 | アーセナル | レンタル放出 | |
FW | J・バルボア | 21 | ラシン | レンタル放出 | |
MF | ボルハ・フェルナンデス | 25 | バジャドリー | ? | |
DF | C・ディオゴ | 23 | サラゴサ | レンタル放出 | |
MF | ジダン | 34 | 現役引退 | 契約満了 |
2005-2006シーズン
加入
総額:8950万ユーロ 平均年齢:22.6歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 |
DF | セルヒオ・ラモス | 19 | セビージャ | 2700万ユーロ | |
FW | ロビーニョ | 21 | サントス | 2400万ユーロ | |
MF | J・バチスタ | 23 | セビージャ | 2000万ユーロ | |
FW | カッサーノ | 23 | ローマ | 550万ユーロ | |
DF | C・ディオゴ | 21 | リーベル | 500万ユーロ | |
DF | シシーニョ | 25 | サンパウロ | 400万ユーロ | |
MF | パブロ・ガルシア | 28 | オサスナ | 400万ユーロ | |
GK | D・ロペス | 23 | カスティージャ | 昇格 | |
MF | フラド | 19 | カスティージャ | 昇格 | |
DF | アルベロア | 22 | カスティージャ | 昇格 | |
FW | ソルダード | 20 | カスティージャ | 昇格 | |
GK | コベーニョ | 23 | カスティージャ | 昇格 | |
MF | デ・ラ・レー | 20 | カスティージャ | 昇格 | |
DF | ミニャンブレス | 24 | エスパニョール | レンタル終了 | |
GK | C・サンチェス | 27 | ポリ・エヒド | レンタル終了 | |
DF | ルベン・ゴンザレス | 23 | アルバセテ | レンタル終了 |
放出
総額:4310万ユーロ 平均年齢:26.8歳
Pos | 選手 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
FW | オーウェン | 25 | ニューカッスル | 2500万ユーロ | |
DF | サムエル | 27 | インテル | 1600万ユーロ | |
MF | ソラーリ | 28 | インテル | 200万ユーロ | |
DF | フアンフラン | 20 | エスパニョール | レンタル放出 | |
MF | ボルハ・フェルナンデス | 24 | マジョルカ | レンタル放出 | |
