プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | 45 | 37 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 44 | 1980 | 384 | 66 | 3539 |
リーガ | 31 | 25 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 30 | 1338 | 265 | 48 | 2343 |
CL | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 460 | 92 | 13 | 840 |
コパ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 | 27 | 5 | 356 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 1.1 | 50.4 | 9.8 | 1.7 | - |
2014-15 | 43 | 37 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 31 | 2074 | 319 | 58 | 3475 |
リーガ | 30 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1277 | 222 | 38 | 2368 |
CL | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 325 | 37 | 7 | 454 |
コパ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 19 | 4 | 200 |
その他 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 309 | 41 | 9 | 453 |
90分毎 | - | - | - | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.8 | 53.7 | 8.3 | 1.5 | - |
2015-16 | 30 | 27 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 33 | 1267 | 120 | 40 | 2320 |
リーガ | 22 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 26 | 874 | 79 | 26 | 1638 |
CL | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 393 | 41 | 14 | 682 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.04 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 1.3 | 49.2 | 4.7 | 1.6 | - |
2016-17 | 41 | 38 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 15 | 39 | 1913 | 236 | 46 | 3549 |
リーガ | 23 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 | 1050 | 125 | 30 | 2014 |
CL | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 544 | 72 | 10 | 975 |
コパ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 | 13 | 2 | 230 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 197 | 26 | 4 | 330 |
90分毎 | - | - | - | 0.03 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 1.0 | 48.5 | 6.0 | 1.2 | - |
2017-18 | 41 | 40 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 42 | 2112 | 232 | 77 | 3474 |
リーガ | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 32 | 1368 | 155 | 48 | 2223 |
CL | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 376 | 46 | 14 | 644 |
コパ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 186 | 16 | 5 | 247 |
その他 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 182 | 15 | 10 | 360 |
90分毎 | - | - | - | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 1.1 | 54.7 | 6.0 | 2.0 | - |
2018-19 | 37 | 35 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 44 | 2008 | 220 | 45 | 3140 |
リーガ | 24 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 34 | 1355 | 137 | 30 | 2106 |
CL | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 252 | 29 | 7 | 419 |
コパ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 168 | 26 | 4 | 315 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 233 | 28 | 4 | 300 |
90分毎 | - | - | - | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 1.3 | 57.6 | 6.3 | 1.3 | - |
2019-20 | 42 | 42 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 20 | 39 | 2419 | 259 | 57 | 3753 |
リーガ | 31 | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 30 | 1728 | 178 | 42 | 2740 |
CL | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 363 | 53 | 7 | 623 |
コパ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 15 | 3 | 180 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 | 13 | 5 | 210 |
90分毎 | - | - | - | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.9 | 58.0 | 6.2 | 1.4 | - |
2020-21 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 683 | 70 | 18 | 1119 |
リーガ | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 566 | 62 | 17 | 952 |
CL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 8 | 1 | 167 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.8 | 54.9 | 5.6 | 1.4 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
代表タイトル
-
レアル・マドリード|チーム成績と個人成績【2021-2022】
シーズンを選択 2021-22 2020-21 2019-20 チームスタッツ 試合 勝 分 負 得点 失点 得失 通算 56 39 8 9 119 50 69 リーガ 38 26 8 4 80 31 ...
続きを見る