プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
無 失 点 試 合 |
失 点 |
セ | ブ |
エ リ ア 内 失 点 |
エ リ ア 外 失 点 |
エ リ ア 内 セ | ブ |
エ リ ア 外 セ | ブ |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 35 | 35 | 0 | 10 | 48 | 94 | 46 | 2 | 57 | 36 | 3150 |
リーガ | 27 | 27 | 0 | 8 | 36 | 69 | 35 | 1 | 39 | 29 | 2430 |
CL | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 20 | 7 | 1 | 14 | 6 | 450 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 180 |
90分毎 | - | - | - | - | 1.37 | 2.69 | 1.31 | 0.06 | 1.63 | 1.03 | - |
2019-20 | 43 | 43 | 0 | 21 | 32 | 105 | 31 | 1 | 73 | 31 | 3855 |
リーガ | 34 | 34 | 0 | 18 | 20 | 76 | 20 | 0 | 52 | 24 | 3060 |
CL | 7 | 7 | 0 | 2 | 11 | 20 | 10 | 1 | 17 | 3 | 585 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 210 |
90分毎 | - | - | - | - | 0.75 | 2.45 | 0.72 | 0.02 | 1.70 | 0.72 | - |
2020-21 | 51 | 51 | 0 | 21 | 44 | 118 | 41 | 3 | 77 | 40 | 4590 |
リーガ | 38 | 38 | 0 | 17 | 28 | 90 | 26 | 2 | 58 | 31 | 3420 |
CL | 12 | 12 | 0 | 4 | 14 | 26 | 13 | 1 | 18 | 8 | 1080 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 90 |
90分毎 | - | - | - | - | 0.86 | 2.31 | 0.80 | 0.06 | 1.51 | 0.78 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
個人タイトル
-
レアル・マドリード|チーム成績と個人成績【2021-2022】
シーズンを選択 2021-22 2020-21 2019-20 チームスタッツ 試合 勝 分 負 得点 失点 得失 通算 56 39 8 9 119 50 69 リーガ 38 26 8 4 80 31 ...
続きを見る