プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 22 | 21 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 24 | 861 | 89 | 20 | 1856 |
リーガ | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 538 | 61 | 15 | 1179 |
CL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 9 | 3 | 227 |
コパ | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 197 | 19 | 2 | 450 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.05 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 1.2 | 41.8 | 4.3 | 1.0 | - |
2019-20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 | 18 | 9 | 434 |
リーガ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 | 13 | 7 | 344 |
CL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 5 | 2 | 90 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 32.1 | 3.7 | 1.9 | - |
2020-21 | 16 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 364 | 42 | 7 | 959 |
リーガ | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 318 | 36 | 5 | 830 |
CL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 31 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 4 | 1 | 98 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.7 | 34.2 | 3.9 | 0.7 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
-
レアル・マドリード|チーム成績と個人成績【2021-2022】
シーズンを選択 2021-22 2020-21 2019-20 チームスタッツ 試合 勝 分 負 得点 失点 得失 通算 56 39 8 9 119 50 69 リーガ 38 26 8 4 80 31 ...
続きを見る