
image@realmadrid.com
プロフィール
経歴
レアル・マドリードでの個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
無 失 点 試 合 |
失 点 |
セ | ブ |
エ リ ア 内 失 点 |
エ リ ア 外 失 点 |
エ リ ア 内 セ | ブ |
エ リ ア 外 セ | ブ |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 120 |
リーガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 120 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | - | 1.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | - |
獲得タイトル
代表タイトル
個人タイトル
-
-
Buy Adspace
続きを見る