
image@realmadrid.com
プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | 53 | 35 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 60 | 69 | 2002 | 114 | 37 | 3297 |
リーガ | 32 | 23 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 43 | 44 | 1278 | 75 | 21 | 2063 |
CL | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 429 | 20 | 9 | 686 |
コパ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 295 | 19 | 7 | 548 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.30 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 1.9 | 54.6 | 3.1 | 1.0 | - |
2014-15 | 53 | 42 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 64 | 80 | 2637 | 183 | 55 | 3899 |
リーガ | 34 | 26 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 58 | 1584 | 105 | 32 | 2418 |
CL | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 645 | 56 | 13 | 900 |
コパ | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 257 | 16 | 4 | 359 |
その他 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 151 | 6 | 6 | 222 |
90分毎 | - | - | - | 0.14 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 60.9 | 4.2 | 1.3 | - |
2015-16 | 43 | 30 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | 44 | 50 | 1550 | 149 | 39 | 2627 |
リーガ | 31 | 21 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 29 | 40 | 1054 | 113 | 29 | 1826 |
CL | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 449 | 33 | 9 | 711 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 3 | 1 | 90 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.17 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 1.7 | 53.1 | 5.1 | 1.3 | - |
2016-17 | 42 | 27 | 15 | 11 | 7 | 0 | 0 | 33 | 61 | 1519 | 172 | 26 | 2339 |
リーガ | 30 | 18 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 22 | 41 | 1084 | 126 | 17 | 1637 |
CL | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 244 | 25 | 5 | 386 |
コパ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 138 | 17 | 3 | 211 |
その他 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 4 | 1 | 105 |
90分毎 | - | - | - | 0.42 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 2.3 | 58.4 | 6.6 | 1.0 | - |
2017-18 | 49 | 36 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 | 61 | 92 | 2286 | 151 | 26 | 2955 |
リーガ | 30 | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 32 | 59 | 1350 | 89 | 19 | 1778 |
CL | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 | 585 | 36 | 5 | 735 |
コパ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 133 | 7 | 0 | 137 |
その他 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 218 | 19 | 2 | 305 |
90分毎 | - | - | - | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.03 | 1.9 | 2.8 | 69.6 | 4.6 | 0.8 | - |
2018-19 | 37 | 17 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 51 | 1255 | 95 | 26 | 1739 |
リーガ | 27 | 11 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 34 | 822 | 68 | 20 | 1186 |
CL | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 206 | 10 | 3 | 251 |
コパ | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 135 | 10 | 2 | 197 |
その他 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 7 | 1 | 105 |
90分毎 | - | - | - | 0.31 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 2.6 | 65.0 | 4.9 | 1.3 | - |
2019-20 | 30 | 20 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 38 | 1038 | 90 | 20 | 1618 |
リーガ | 23 | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 30 | 713 | 64 | 15 | 1186 |
CL | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 178 | 16 | 0 | 272 |
コパ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 10 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 128 | 8 | 5 | 150 |
90分毎 | - | - | - | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 2.1 | 57.7 | 5.0 | 1.1 | - |
2020-21 | 29 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 25 | 758 | 66 | 21 | 1092 |
リーガ | 25 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 617 | 48 | 17 | 897 |
CL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 | 2 | 97 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 78 | 12 | 2 | 98 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 2.1 | 62.5 | 5.4 | 1.7 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
代表タイトル
個人タイトル
-
-
Buy Adspace
続きを見る