プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 46 | 44 | 2 | 17 | 17 | 1 | 0 | 75 | 72 | 2084 | 156 | 33 | 3619 |
リーガ | 29 | 29 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 53 | 54 | 1338 | 101 | 23 | 2346 |
CL | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 445 | 35 | 6 | 733 |
コパ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 165 | 7 | 1 | 259 |
その他 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 136 | 13 | 3 | 281 |
90分毎 | - | - | - | 0.42 | 0.42 | 0.02 | 0.00 | 1.9 | 1.8 | 51.8 | 3.9 | 0.8 | - |
2015-16 | 32 | 21 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 37 | 29 | 1177 | 116 | 14 | 1859 |
リーガ | 26 | 17 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 27 | 17 | 936 | 95 | 12 | 1516 |
CL | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 179 | 18 | 1 | 265 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 62 | 3 | 1 | 78 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.39 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 1.4 | 57.0 | 5.6 | 0.7 | - |
2016-17 | 33 | 20 | 13 | 11 | 12 | 0 | 1 | 44 | 24 | 1111 | 104 | 23 | 1823 |
リーガ | 22 | 13 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 28 | 20 | 743 | 68 | 12 | 1180 |
CL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 185 | 18 | 5 | 318 |
コパ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 137 | 14 | 4 | 259 |
その他 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 46 | 4 | 2 | 66 |
90分毎 | - | - | - | 0.54 | 0.59 | 0.00 | 0.05 | 2.2 | 1.2 | 54.8 | 5.1 | 1.1 | - |
2017-18 | |||||||||||||
リーガ | |||||||||||||
CL | |||||||||||||
コパ | |||||||||||||
その他 | |||||||||||||
90分毎 | |||||||||||||
2018-19 | |||||||||||||
リーガ | |||||||||||||
CL | |||||||||||||
コパ | |||||||||||||
その他 | |||||||||||||
90分毎 | |||||||||||||
2019-20 | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 423 | 32 | 11 | 728 |
リーガ | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 223 | 18 | 5 | 419 |
CL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 2 | 0 | 81 |
コパ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 140 | 10 | 6 | 215 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 |
90分毎 | - | - | - | 0.12 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 1.1 | 52.3 | 4.0 | 1.4 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
代表タイトル
個人タイトル
-
レアル・マドリード|チーム成績と個人成績【2021-2022】
シーズンを選択 2021-22 2020-21 2019-20 チームスタッツ 試合 勝 分 負 得点 失点 得失 通算 56 39 8 9 119 50 69 リーガ 38 26 8 4 80 31 ...
続きを見る