プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | 33 | 18 | 15 | 9 | 6 | ||||||||
リーガ | 27 | 14 | 13 | 8 | 5 | ||||||||
CL | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
その他 | - | - | - | - | - | ||||||||
90分毎 | - | - | - | - | - | ||||||||
2010-11 | 48 | 31 | 17 | 26 | 9 | ||||||||
リーガ | 33 | 20 | 13 | 15 | 6 | ||||||||
CL | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
コパ | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
その他 | - | - | - | - | - | ||||||||
90分毎 | - | - | - | - | - | ||||||||
2011-12 | 52 | 40 | 12 | 32 | 11 | 0 | 0 | 172 | 30 | 1137 | 67 | 34 | 3560 |
リーガ | 34 | 26 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 102 | 19 | 769 | 41 | 24 | 2326 |
CL | 11 | 10 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 43 | 6 | 251 | 16 | 6 | 776 |
コパ | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 72 | 4 | 2 | 277 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 45 | 6 | 2 | 181 |
90分毎 | - | - | - | 0.81 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.8 | 28.7 | 1.7 | 0.9 | - |
2012-13 | 50 | 33 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 101 | 23 | 893 | 60 | 30 | 3001 |
リーガ | 30 | 19 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 65 | 14 | 570 | 37 | 14 | 1850 |
CL | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 165 | 14 | 8 | 557 |
コパ | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 138 | 9 | 8 | 521 |
その他 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 73 |
90分毎 | - | - | - | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.7 | 26.8 | 1.8 | 0.9 | - |
2013-14 | 52 | 49 | 3 | 24 | 9 | 0 | 0 | 135 | 26 | 1035 | 60 | 47 | 4165 |
リーガ | 35 | 34 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 100 | 22 | 682 | 38 | 30 | 2841 |
CL | 11 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 251 | 15 | 10 | 944 |
コパ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 102 | 7 | 7 | 380 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.52 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.6 | 22.4 | 1.3 | 1.0 | - |
2014-15 | 46 | 45 | 1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 106 | 30 | 1047 | 65 | 39 | 3747 |
リーガ | 29 | 29 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 69 | 20 | 638 | 43 | 25 | 2351 |
CL | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 231 | 14 | 4 | 678 |
コパ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 56 | 1 | 3 | 246 |
その他 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 122 | 7 | 7 | 472 |
90分毎 | - | - | - | 0.53 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.7 | 25.1 | 1.6 | 0.9 | - |
2015-16 | 36 | 34 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 107 | 24 | 734 | 50 | 21 | 2597 |
リーガ | 27 | 26 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 83 | 21 | 545 | 36 | 16 | 1993 |
CL | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 189 | 14 | 5 | 604 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.97 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 0.8 | 25.4 | 1.7 | 0.7 | - |
2016-17 | 48 | 38 | 10 | 19 | 6 | 0 | 0 | 94 | 19 | 972 | 75 | 21 | 3237 |
リーガ | 29 | 23 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 54 | 9 | 519 | 42 | 11 | 1913 |
CL | 13 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 312 | 22 | 7 | 952 |
コパ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | 7 | 0 | 114 |
その他 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 99 | 4 | 3 | 258 |
90分毎 | - | - | - | 0.53 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.5 | 27.0 | 2.1 | 0.6 | - |
2017-18 | 47 | 39 | 8 | 12 | 9 | 0 | 2 | 79 | 16 | 1071 | 82 | 28 | 3238 |
リーガ | 32 | 25 | 7 | 5 | 9 | 0 | 2 | 48 | 11 | 720 | 43 | 18 | 2156 |
CL | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 202 | 23 | 6 | 600 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 3 | 1 | 90 |
その他 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 126 | 13 | 3 | 392 |
90分毎 | - | - | - | 0.33 | 0.25 | 0.00 | 0.06 | 2.2 | 0.4 | 29.8 | 2.3 | 0.8 | - |
2018-19 | 53 | 52 | 1 | 30 | 7 | 0 | 3 | 129 | 28 | 1552 | 84 | 27 | 4304 |
リーガ | 36 | 35 | 1 | 21 | 4 | 0 | 3 | 85 | 22 | 977 | 60 | 23 | 2961 |
CL | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 221 | 11 | 0 | 587 |
コパ | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 193 | 9 | 3 | 456 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 161 | 4 | 1 | 300 |
90分毎 | - | - | - | 0.63 | 0.15 | 0.00 | 0.06 | 2.7 | 0.6 | 32.5 | 1.8 | 0.6 | - |
2019-20 | 48 | 45 | 3 | 27 | 11 | 0 | 5 | 140 | 18 | 1425 | 79 | 24 | 3977 |
リーガ | 37 | 36 | 1 | 21 | 8 | 0 | 5 | 107 | 15 | 1108 | 71 | 21 | 3152 |
CL | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 253 | 8 | 2 | 643 |
コパ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 64 | 0 | 1 | 182 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.61 | 0.25 | 0.00 | 0.11 | 3.2 | 0.4 | 32.2 | 1.8 | 0.5 | - |
2020-21 | 46 | 43 | 3 | 30 | 9 | 0 | 1 | 125 | 30 | 1380 | 89 | 22 | 3883 |
リーガ | 34 | 33 | 1 | 23 | 9 | 0 | 1 | 98 | 25 | 1023 | 69 | 17 | 2901 |
CL | 10 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 314 | 18 | 4 | 841 |
コパ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 53 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 88 |
90分毎 | - | - | - | 0.70 | 0.21 | 0.00 | 0.02 | 2.9 | 0.7 | 32.0 | 2.1 | 0.5 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
代表タイトル
個人タイトル
-
Buy Adspace
続きを見る