プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 33 | 13 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 20 | 46 | 706 | 104 | 23 | 1650 |
リーガ | 25 | 10 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 35 | 536 | 89 | 16 | 1230 |
CL | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 121 | 12 | 6 | 330 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 49 | 3 | 1 | 90 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.22 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 2.5 | 38.5 | 5.7 | 1.3 | - |
2016-17 | 50 | 20 | 30 | 4 | 10 | 0 | 0 | 42 | 81 | 893 | 147 | 44 | 2282 |
リーガ | 33 | 12 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25 | 48 | 526 | 77 | 28 | 1386 |
CL | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 158 | 26 | 7 | 366 |
コパ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 87 | 17 | 3 | 239 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 122 | 27 | 6 | 291 |
90分毎 | - | - | - | 0.16 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 3.2 | 35.2 | 5.8 | 1.7 | - |
2017-18 | 53 | 27 | 26 | 8 | 11 | 0 | 1 | 43 | 73 | 1365 | 138 | 56 | 2817 |
リーガ | 33 | 16 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25 | 42 | 778 | 86 | 33 | 1668 |
CL | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 266 | 29 | 13 | 545 |
コパ | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | 252 | 16 | 7 | 450 |
その他 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 69 | 7 | 3 | 154 |
90分毎 | - | - | - | 0.26 | 0.35 | 0.00 | 0.03 | 1.4 | 2.3 | 43.6 | 4.4 | 1.8 | - |
2018-19 | 47 | 29 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 34 | 74 | 1287 | 149 | 73 | 2655 |
リーガ | 31 | 15 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 38 | 736 | 82 | 41 | 1501 |
CL | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 170 | 17 | 8 | 386 |
コパ | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 256 | 40 | 16 | 579 |
その他 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 125 | 10 | 8 | 189 |
90分毎 | - | - | - | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 2.5 | 43.6 | 5.1 | 2.5 | - |
2019-20 | 23 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 506 | 78 | 32 | 1031 |
リーガ | 18 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 410 | 70 | 26 | 841 |
CL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 42 | 5 | 4 | 100 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 3 | 2 | 90 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.26 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 1.6 | 44.2 | 6.8 | 2.8 | - |
2020-21 | 34 | 31 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 25 | 59 | 1717 | 179 | 54 | 2780 |
リーガ | 24 | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 31 | 1072 | 120 | 30 | 1850 |
CL | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 498 | 43 | 17 | 720 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 68 | 11 | 4 | 120 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 5 | 3 | 90 |
90分毎 | - | - | - | 0.06 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 1.9 | 55.6 | 5.8 | 1.7 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
-
レアル・マドリード|チーム成績と個人成績【2021-2022】
シーズンを選択 2021-22 2020-21 2019-20 チームスタッツ 試合 勝 分 負 得点 失点 得失 通算 56 39 8 9 119 50 69 リーガ 38 26 8 4 80 31 ...
続きを見る