プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | 53 | 36 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 54 | 60 | 2051 | 221 | 32 | 3451 |
リーガ | 33 | 25 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 40 | 1386 | 148 | 22 | 2279 |
CL | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 366 | 39 | 7 | 634 |
コパ | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 291 | 33 | 3 | 528 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 |
90分毎 | - | - | - | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 1.6 | 53.5 | 5.8 | 0.8 | - |
2013-14 | 51 | 45 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 49 | 67 | 2854 | 259 | 51 | 4230 |
リーガ | 34 | 29 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 45 | 1824 | 171 | 35 | 2749 |
CL | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 699 | 59 | 11 | 1022 |
コパ | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 331 | 29 | 5 | 459 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.4 | 60.7 | 5.5 | 1.1 | - |
2014-15 | 25 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 26 | 1433 | 128 | 22 | 2047 |
リーガ | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 | 911 | 80 | 16 | 1325 |
CL | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 361 | 35 | 3 | 465 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 161 | 13 | 3 | 257 |
90分毎 | - | - | - | 0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 1.1 | 63.0 | 5.6 | 1.0 | - |
2015-16 | 44 | 41 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 53 | 2710 | 258 | 31 | 3529 |
リーガ | 32 | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 44 | 1986 | 200 | 26 | 2627 |
CL | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 724 | 58 | 5 | 902 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 1.4 | 69.1 | 6.6 | 0.8 | - |
2016-17 | 41 | 37 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 59 | 2172 | 239 | 37 | 3302 |
リーガ | 25 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 31 | 1217 | 143 | 25 | 1891 |
CL | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23 | 659 | 72 | 9 | 982 |
コパ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 118 | 13 | 3 | 180 |
その他 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 178 | 11 | 0 | 249 |
90分毎 | - | - | - | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 1.6 | 59.2 | 6.5 | 1.0 | - |
2017-18 | 43 | 38 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 38 | 49 | 2382 | 254 | 34 | 3337 |
リーガ | 26 | 23 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 31 | 1390 | 149 | 20 | 1976 |
CL | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 622 | 66 | 11 | 957 |
コパ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 2 | 0 | 44 |
その他 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 313 | 37 | 3 | 360 |
90分毎 | - | - | - | 0.05 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.3 | 64.2 | 6.9 | 0.9 | - |
2018-19 | 46 | 41 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 37 | 56 | 2360 | 222 | 39 | 3570 |
リーガ | 34 | 31 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 26 | 46 | 1683 | 158 | 28 | 2617 |
CL | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 319 | 31 | 3 | 467 |
コパ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 145 | 14 | 5 | 243 |
その他 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 213 | 19 | 3 | 243 |
90分毎 | - | - | - | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 1.4 | 59.5 | 5.6 | 1.0 | - |
2019-20 | 40 | 28 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 32 | 41 | 1692 | 173 | 42 | 2631 |
リーガ | 31 | 22 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 28 | 1230 | 132 | 32 | 1998 |
CL | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 275 | 29 | 5 | 391 |
コパ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 45 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 153 | 12 | 5 | 197 |
90分毎 | - | - | - | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 1.4 | 57.9 | 5.9 | 1.4 | - |
2020-21 | 48 | 43 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 37 | 44 | 2755 | 264 | 35 | 3721 |
リーガ | 35 | 32 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | 33 | 1948 | 185 | 30 | 2743 |
CL | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 771 | 78 | 5 | 911 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 1 | 0 | 67 |
90分毎 | - | - | - | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 1.1 | 66.6 | 6.4 | 0.8 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
個人タイトル
-
レアル・マドリード|チーム成績と個人成績【2021-2022】
シーズンを選択 2021-22 2020-21 2019-20 チームスタッツ 試合 勝 分 負 得点 失点 得失 通算 56 39 8 9 119 50 69 リーガ 38 26 8 4 80 31 ...
続きを見る