プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
リーガ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
その他 | - | - | - | - | - | ||||||||
90分毎 | - | - | - | - | - | ||||||||
2007-08 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
リーガ | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
CL | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
コパ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
90分毎 | - | - | - | - | - | ||||||||
2008-09 | 34 | 30 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
リーガ | 27 | 24 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
CL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
コパ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
90分毎 | - | - | - | - | - | ||||||||
2009-10 | 43 | 40 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
リーガ | 35 | 34 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
CL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
コパ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
その他 | - | - | - | - | - | ||||||||
90分毎 | - | - | - | - | - | ||||||||
2010-11 | 50 | 47 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
リーガ | 32 | 31 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
CL | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
コパ | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
その他 | - | - | - | - | - | ||||||||
90分毎 | - | - | - | - | - | ||||||||
2011-12 | 44 | 39 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 32 | 73 | 2277 | 313 | 35 | 3685 |
リーガ | 32 | 31 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 28 | 58 | 1744 | 237 | 21 | 2823 |
CL | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 348 | 38 | 5 | 484 |
コパ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 130 | 24 | 4 | 235 |
その他 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 14 | 5 | 143 |
90分毎 | - | - | - | 0.07 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 1.8 | 55.6 | 7.6 | 0.9 | - |
2012-13 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 759 | 104 | 10 | 1442 |
リーガ | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 597 | 85 | 7 | 1102 |
CL | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 112 | 10 | 2 | 188 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 45 |
その他 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4 | 1 | 107 |
90分毎 | - | - | - | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 1.2 | 47.4 | 6.5 | 0.6 | - |
2013-14 | 39 | 32 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33 | 35 | 1864 | 228 | 24 | 3147 |
リーガ | 28 | 24 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 21 | 1305 | 168 | 19 | 2277 |
CL | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 387 | 41 | 3 | 618 |
コパ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 172 | 19 | 2 | 252 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.06 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 1.0 | 53.3 | 6.5 | 0.7 | - |
2014-15 | 53 | 46 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 40 | 66 | 2808 | 315 | 32 | 4347 |
リーガ | 34 | 33 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25 | 39 | 1865 | 211 | 20 | 3037 |
CL | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 598 | 68 | 7 | 820 |
コパ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 177 | 19 | 2 | 224 |
その他 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 168 | 17 | 3 | 266 |
90分毎 | - | - | - | 0.08 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 1.4 | 58.1 | 6.5 | 0.7 | - |
2015-16 | 41 | 38 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 47 | 1938 | 228 | 20 | 3384 |
リーガ | 30 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 34 | 1469 | 163 | 16 | 2474 |
CL | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 469 | 65 | 4 | 910 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 1.3 | 51.5 | 6.1 | 0.5 | - |
2016-17 | 47 | 43 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2012 | 303 | 32 | 3878 |
リーガ | 30 | 26 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 19 | 27 | 1172 | 182 | 18 | 2277 |
CL | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 539 | 73 | 6 | 1001 |
コパ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 113 | 23 | 3 | 270 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 188 | 25 | 5 | 330 |
90分毎 | - | - | - | 0.07 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.9 | 46.7 | 7.0 | 0.7 | - |
2017-18 | 44 | 42 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 35 | 58 | 2200 | 260 | 36 | 3670 |
リーガ | 28 | 26 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25 | 41 | 1360 | 159 | 26 | 2262 |
CL | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 570 | 69 | 8 | 958 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 270 | 32 | 2 | 450 |
90分毎 | - | - | - | 0.12 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 1.4 | 54.0 | 6.4 | 0.9 | - |
2018-19 | 34 | 32 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 38 | 34 | 1703 | 177 | 28 | 2844 |
リーガ | 23 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 20 | 1106 | 109 | 19 | 1841 |
CL | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 227 | 21 | 1 | 343 |
コパ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 166 | 27 | 3 | 360 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 204 | 20 | 5 | 300 |
90分毎 | - | - | - | 0.09 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 1.1 | 53.9 | 5.6 | 0.9 | - |
2019-20 | 23 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1083 | 127 | 12 | 1855 |
リーガ | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 748 | 91 | 7 | 1299 |
CL | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 139 | 15 | 5 | 267 |
コパ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 185 | 19 | 0 | 270 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 19 |
90分毎 | - | - | - | 0.10 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 1.1 | 52.5 | 6.2 | 0.6 | - |
2020-21 | 19 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 18 | 769 | 81 | 15 | 1339 |
リーガ | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | 606 | 66 | 10 | 1052 |
CL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 8 | 3 | 167 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 79 | 7 | 2 | 120 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 1.2 | 51.7 | 5.4 | 1.0 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
代表タイトル
個人タイトル
-
レアル・マドリード|チーム成績と個人成績【2021-2022】
シーズンを選択 2021-22 2020-21 2019-20 チームスタッツ 試合 勝 分 負 得点 失点 得失 通算 56 39 8 9 119 50 69 リーガ 38 26 8 4 80 31 ...
続きを見る
関連記事:「マルセロ」の全ての記事を見る
【動画】マルセロの神トラップが芸術でノールックもすごい!
【動画】マルセロのダンスがロナウドやラモスとノリノリ!
【動画】マルセロの息子のエンツォはFW!プレーがすごい!