プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | 38 | 19 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 34 | 23 | 898 | 113 | 20 | 1918 |
リーガ | 23 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 494 | 58 | 15 | 1077 |
CL | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 153 | 18 | 1 | 255 |
コパ | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 208 | 27 | 2 | 466 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 10 | 2 | 120 |
90分毎 | - | - | - | 0.47 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 1.1 | 42.1 | 5.3 | 0.9 | - |
2017-18 | 53 | 28 | 25 | 11 | 7 | 0 | 1 | 61 | 41 | 1619 | 124 | 13 | 2866 |
リーガ | 32 | 19 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 27 | 1023 | 77 | 9 | 1839 |
CL | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 268 | 27 | 3 | 474 |
コパ | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 251 | 13 | 0 | 418 |
その他 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 77 | 7 | 1 | 135 |
90分毎 | - | - | - | 0.35 | 0.22 | 0.00 | 0.03 | 1.9 | 1.3 | 50.8 | 3.9 | 0.4 | - |
2018-19 | 44 | 24 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 61 | 31 | 1109 | 104 | 25 | 2370 |
リーガ | 30 | 19 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 21 | 792 | 76 | 18 | 1778 |
CL | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 159 | 19 | 4 | 301 |
コパ | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 126 | 6 | 2 | 220 |
その他 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3 | 1 | 71 |
90分毎 | - | - | - | 0.23 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 1.2 | 42.1 | 3.9 | 0.9 | - |
2019-20 | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 137 | 18 | 2 | 363 |
リーガ | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 127 | 16 | 2 | 334 |
CL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 29 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.74 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 1.0 | 34.0 | 4.5 | 0.5 | - |
2020-21 | 48 | 29 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 46 | 38 | 1062 | 124 | 10 | 2616 |
リーガ | 35 | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 28 | 758 | 84 | 6 | 1876 |
CL | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 253 | 35 | 4 | 620 |
コパ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 30 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | 5 | 0 | 90 |
90分毎 | - | - | - | 0.24 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 1.3 | 36.5 | 4.3 | 0.3 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
代表タイトル
個人タイトル
-
レアル・マドリード|チーム成績と個人成績【2021-2022】
シーズンを選択 2021-22 2020-21 2019-20 チームスタッツ 試合 勝 分 負 得点 失点 得失 通算 56 39 8 9 119 50 69 リーガ 38 26 8 4 80 31 ...
続きを見る