プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 399 | 88 | 16 | 916 |
リーガ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 267 | 55 | 10 | 593 |
CL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 9 | 1 | 94 |
コパ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 24 | 5 | 229 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 1.1 | 39.2 | 8.6 | 1.6 | - |
2013-14 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 727 | 101 | 15 | 1440 |
リーガ | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 413 | 50 | 8 | 859 |
CL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 131 | 19 | 2 | 253 |
コパ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 | 32 | 5 | 328 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.9 | 45.4 | 6.3 | 0.9 | - |
2014-15 | 22 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 528 | 111 | 15 | 1088 |
リーガ | 14 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 302 | 70 | 12 | 684 |
CL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 103 | 23 | 2 | 220 |
コパ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 123 | 18 | 1 | 184 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.4 | 43.7 | 9.2 | 1.2 | - |
2015-16 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 707 | 64 | 22 | 1601 |
リーガ | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 477 | 45 | 17 | 1153 |
CL | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 181 | 18 | 3 | 358 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 2 | 90 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.8 | 39.7 | 3.6 | 1.2 | - |
2016-17 | 39 | 33 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 29 | 1503 | 169 | 35 | 3199 |
リーガ | 28 | 24 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 | 1121 | 125 | 30 | 2302 |
CL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | 13 | 0 | 345 |
コパ | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 192 | 22 | 3 | 450 |
その他 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9 | 2 | 102 |
90分毎 | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.8 | 42.3 | 4.8 | 1.0 | - |
2017-18 | 42 | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 1723 | 189 | 50 | 3283 |
リーガ | 27 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 1008 | 126 | 33 | 2073 |
CL | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 329 | 32 | 13 | 595 |
コパ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 347 | 26 | 4 | 525 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 90 |
90分毎 | - | - | - | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 1.1 | 47.2 | 5.2 | 1.4 | - |
2018-19 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1264 | 144 | 34 | 2492 |
リーガ | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 889 | 108 | 27 | 1701 |
CL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 258 | 21 | 3 | 449 |
コパ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 15 | 4 | 342 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.6 | 45.7 | 5.2 | 1.2 | - |
2019-20 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 352 | 43 | 11 | 685 |
リーガ | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 217 | 22 | 9 | 438 |
CL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 45 |
コパ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 111 | 17 | 2 | 202 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 1.2 | 46.2 | 5.6 | 1.4 | - |
2020-21 | 33 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36 | 1512 | 126 | 47 | 2765 |
リーガ | 24 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 1085 | 98 | 38 | 2000 |
CL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 387 | 25 | 8 | 720 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 1 | 45 |
90分毎 | - | - | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 1.2 | 49.2 | 4.1 | 1.5 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
代表タイトル
-
レアル・マドリード|チーム成績と個人成績【2021-2022】
シーズンを選択 2021-22 2020-21 2019-20 チームスタッツ 試合 勝 分 負 得点 失点 得失 通算 56 39 8 9 119 50 69 リーガ 38 26 8 4 80 31 ...
続きを見る