プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 676 | 131 | 13 | 1266 |
リーガ | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 299 | 75 | 8 | 709 |
CL | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 282 | 35 | 2 | 373 |
コパ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 21 | 3 | 184 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.1 | 48.1 | 9.3 | 0.9 | - |
2012-13 | 33 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 954 | 273 | 12 | 2765 |
リーガ | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 380 | 102 | 6 | 1177 |
CL | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 373 | 112 | 5 | 973 |
コパ | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 201 | 59 | 1 | 615 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.3 | 31.1 | 8.9 | 0.4 | - |
2013-14 | 23 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 827 | 170 | 12 | 1684 |
リーガ | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 544 | 114 | 7 | 1133 |
CL | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 208 | 43 | 3 | 455 |
コパ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 13 | 2 | 96 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.4 | 44.2 | 9.1 | 0.6 | - |
2014-15 | 46 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 1741 | 410 | 22 | 3582 |
リーガ | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 993 | 248 | 12 | 2119 |
CL | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 513 | 114 | 6 | 1066 |
コパ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 174 | 32 | 2 | 268 |
その他 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 16 | 2 | 129 |
90分毎 | - | - | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.4 | 43.7 | 10.3 | 0.6 | - |
2015-16 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1328 | 127 | 26 | 2620 |
リーガ | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1084 | 103 | 24 | 2181 |
CL | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 244 | 24 | 2 | 439 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.4 | 45.6 | 4.4 | 0.9 | - |
2016-17 | 39 | 38 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 1710 | 198 | 19 | 3382 |
リーガ | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 975 | 108 | 11 | 1927 |
CL | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 444 | 49 | 3 | 900 |
コパ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 111 | 16 | 1 | 225 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 180 | 25 | 4 | 330 |
90分毎 | - | - | - | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.3 | 45.5 | 5.3 | 0.5 | - |
2017-18 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 1954 | 238 | 23 | 3801 |
リーガ | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1208 | 144 | 19 | 2323 |
CL | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 487 | 61 | 3 | 938 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 4 | 0 | 90 |
その他 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | 29 | 1 | 450 |
90分毎 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.4 | 46.3 | 5.6 | 0.5 | - |
2018-19 | 43 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2036 | 213 | 14 | 3775 |
リーガ | 32 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1519 | 155 | 11 | 2755 |
CL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 213 | 21 | 3 | 360 |
コパ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 | 17 | 0 | 360 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 20 | 0 | 300 |
90分毎 | - | - | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.3 | 48.5 | 5.1 | 0.3 | - |
2019-20 | 43 | 43 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2115 | 216 | 25 | 3843 |
リーガ | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1458 | 159 | 22 | 2823 |
CL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 463 | 32 | 3 | 720 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 9 | 0 | 90 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135 | 16 | 0 | 210 |
90分毎 | - | - | - | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.3 | 49.5 | 5.1 | 0.6 | - |
2020-21 | 41 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2216 | 198 | 22 | 3571 |
リーガ | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1582 | 150 | 16 | 2716 |
CL | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 597 | 45 | 6 | 810 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 45 |
90分毎 | - | - | - | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.3 | 55.8 | 5.0 | 0.6 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
代表タイトル
個人タイトル
-
Buy Adspace
続きを見る