プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 55 | 54 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 55 | 93 | 3526 | 343 | 47 | 4776 |
リーガ | 36 | 36 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33 | 71 | 2241 | 225 | 33 | 3171 |
CL | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 828 | 75 | 8 | 1013 |
コパ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 138 | 13 | 1 | 191 |
その他 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 319 | 30 | 5 | 401 |
90分毎 | - | - | - | 0.04 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.8 | 66.4 | 6.5 | 0.9 | - |
2015-16 | 44 | 43 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 23 | 59 | 3183 | 275 | 43 | 3739 |
リーガ | 32 | 32 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 47 | 2277 | 197 | 34 | 2745 |
CL | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 906 | 78 | 9 | 994 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.02 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 1.4 | 76.6 | 6.6 | 1.0 | - |
2016-17 | 48 | 46 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 38 | 70 | 3184 | 281 | 37 | 4169 |
リーガ | 29 | 28 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 22 | 34 | 1910 | 153 | 26 | 2500 |
CL | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 801 | 88 | 9 | 1027 |
コパ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 316 | 34 | 2 | 450 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 157 | 6 | 0 | 192 |
90分毎 | - | - | - | 0.09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 1.5 | 68.7 | 6.1 | 0.8 | - |
2017-18 | 43 | 40 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 40 | 61 | 3016 | 236 | 38 | 3570 |
リーガ | 27 | 26 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 31 | 38 | 1927 | 151 | 21 | 2267 |
CL | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 813 | 58 | 10 | 953 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 276 | 27 | 7 | 350 |
90分毎 | - | - | - | 0.13 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.5 | 76.0 | 5.9 | 1.0 | - |
2018-19 | 43 | 39 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 35 | 81 | 3064 | 268 | 38 | 3432 |
リーガ | 28 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 55 | 1932 | 168 | 22 | 2227 |
CL | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 613 | 55 | 6 | 645 |
コパ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 246 | 23 | 6 | 297 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 273 | 22 | 4 | 263 |
90分毎 | - | - | - | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 2.1 | 80.3 | 7.0 | 1.0 | - |
2019-20 | 45 | 41 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 60 | 55 | 3031 | 236 | 38 | 3568 |
リーガ | 35 | 31 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 43 | 2184 | 173 | 28 | 2655 |
CL | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 469 | 35 | 5 | 540 |
コパ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 180 | 12 | 3 | 180 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 198 | 16 | 2 | 193 |
90分毎 | - | - | - | 0.15 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 76.5 | 6.0 | 1.0 | - |
2020-21 | 42 | 36 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 42 | 40 | 2923 | 201 | 41 | 3194 |
リーガ | 28 | 24 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 29 | 31 | 1892 | 125 | 27 | 2121 |
CL | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 932 | 70 | 12 | 961 |
コパ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 77 | 5 | 2 | 90 |
90分毎 | - | - | - | 0.08 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 1.1 | 82.4 | 5.7 | 1.2 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
代表タイトル
個人タイトル
-
レアル・マドリード|チーム成績と個人成績【2021-2022】
シーズンを選択 2021-22 2020-21 2019-20 チームスタッツ 試合 勝 分 負 得点 失点 得失 通算 56 39 8 9 119 50 69 リーガ 38 26 8 4 80 31 ...
続きを見る