プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | 44 | 36 | 8 | 22 | 12 | 3 | 0 | 136 | 35 | 961 | 108 | 26 | 3469 |
リーガ | 27 | 24 | 3 | 15 | 8 | 2 | 0 | 88 | 19 | 595 | 67 | 20 | 2144 |
CL | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 31 | 13 | 254 | 28 | 4 | 924 |
コパ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 112 | 13 | 2 | 401 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.57 | 0.31 | 0.08 | 0.00 | 3.5 | 0.9 | 24.9 | 2.8 | 0.7 | - |
2014-15 | 48 | 46 | 2 | 17 | 10 | 1 | 1 | 161 | 53 | 1139 | 85 | 37 | 4200 |
リーガ | 31 | 30 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 103 | 34 | 723 | 58 | 25 | 2674 |
CL | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 8 | 244 | 16 | 2 | 863 |
コパ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 51 | 2 | 4 | 191 |
その他 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 121 | 9 | 6 | 472 |
90分毎 | - | - | - | 0.36 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 3.5 | 1.1 | 24.4 | 1.8 | 0.8 | - |
2015-16 | 31 | 29 | 2 | 19 | 11 | 0 | 0 | 91 | 35 | 771 | 76 | 17 | 2381 |
リーガ | 23 | 21 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 | 70 | 27 | 556 | 52 | 13 | 1738 |
CL | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 215 | 24 | 4 | 643 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.72 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 1.3 | 29.1 | 2.9 | 0.6 | - |
2016-17 | 27 | 24 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 69 | 24 | 624 | 62 | 12 | 1934 |
リーガ | 19 | 17 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 50 | 15 | 441 | 46 | 9 | 1425 |
CL | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 183 | 16 | 3 | 509 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.42 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 1.1 | 29.0 | 2.9 | 0.6 | - |
2017-18 | 39 | 26 | 13 | 21 | 6 | 0 | 2 | 86 | 20 | 771 | 53 | 31 | 2361 |
リーガ | 26 | 20 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 65 | 16 | 574 | 37 | 25 | 1803 |
CL | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 99 | 10 | 2 | 295 |
コパ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 36 | 3 | 0 | 89 |
その他 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 62 | 3 | 4 | 174 |
90分毎 | - | - | - | 0.80 | 0.23 | 0.00 | 0.08 | 3.3 | 0.8 | 29.4 | 2.0 | 1.2 | - |
2018-19 | 42 | 29 | 13 | 14 | 6 | 0 | 1 | 103 | 28 | 823 | 54 | 26 | 2622 |
リーガ | 29 | 21 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 67 | 21 | 540 | 36 | 18 | 1792 |
CL | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 164 | 10 | 3 | 489 |
コパ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 71 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 100 | 7 | 5 | 270 |
90分毎 | - | - | - | 0.48 | 0.21 | 0.00 | 0.03 | 3.5 | 1.0 | 28.2 | 1.9 | 0.9 | - |
2019-20 | 20 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 | 12 | 388 | 39 | 17 | 1260 |
リーガ | 16 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 10 | 345 | 36 | 16 | 1091 |
CL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | 2 | 1 | 116 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 53 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90分毎 | - | - | - | 0.21 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.9 | 27.7 | 2.8 | 1.2 | - |
2020-21 | |||||||||||||
リーガ | |||||||||||||
CL | |||||||||||||
コパ | |||||||||||||
その他 | |||||||||||||
90分毎 |
獲得タイトル
クラブタイトル
個人タイトル
-
レアル・マドリード|チーム成績と個人成績【2021-2022】
シーズンを選択 2021-22 2020-21 2019-20 チームスタッツ 試合 勝 分 負 得点 失点 得失 通算 56 39 8 9 119 50 69 リーガ 38 26 8 4 80 31 ...
続きを見る
関連記事:「ベイル」の全ての記事を見る
【動画】ベイルが伝説のオーバーヘッドを自宅で再現!
【動画】ベイルのスピードがヤバいプレーまとめ!
ベイルの髪型まとめ!ほどいた髪が衝撃すぎる!