プロフィール
経歴
レアル・マドリード在籍中の個人成績
※表は縦横にスクロールできます。
シーズン | 試 合 出 場 |
先 発 |
途 中 |
ゴ | ル |
ア シ ス ト |
FK 得 点 |
PK 得 点 |
シ ュ | ト |
被 フ ァ | ル |
パ ス 成 功 |
ボ | ル 奪 取 |
フ ァ | ル |
プ レ | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 46 | 45 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
リーガ | 33 | 32 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
CL | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
コパ | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
その他 | - | - | - | - | - | ||||||||
90分毎 | - | - | - | - | - | ||||||||
2006-07 | 42 | 42 | 0 | 6 | 4 | ||||||||
リーガ | 33 | 33 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
CL | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
コパ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
その他 | - | - | - | - | - | ||||||||
90分毎 | - | - | - | - | - | ||||||||
2007-08 | 45 | 45 | 0 | 6 | 4 | ||||||||
リーガ | 33 | 33 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
CL | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
コパ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
その他 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
90分毎 | - | - | - | - | - | ||||||||
2008-09 | 42 | 41 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
リーガ | 32 | 32 | 0 | 4 | 3 | ||||||||
CL | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
その他 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
90分毎 | - | - | - | - | - | ||||||||
2009-10 | 40 | 40 | 0 | 4 | 3 | ||||||||
リーガ | 33 | 33 | 0 | 4 | 3 | ||||||||
CL | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
その他 | - | - | - | - | - | ||||||||
90分毎 | - | - | - | - | - | ||||||||
2010-11 | 46 | 45 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
リーガ | 31 | 30 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
CL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
コパ | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
その他 | - | - | - | - | - | ||||||||
90分毎 | - | - | - | - | - | ||||||||
2011-12 | 51 | 50 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 39 | 51 | 2680 | 549 | 100 | 4679 |
リーガ | 34 | 34 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 24 | 38 | 1797 | 389 | 67 | 3167 |
CL | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 684 | 105 | 17 | 1017 |
コパ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 138 | 33 | 10 | 301 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 61 | 22 | 6 | 194 |
90分毎 | - | - | - | 0.08 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 1.0 | 51.5 | 10.6 | 1.9 | - |
2012-13 | 40 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 59 | 2052 | 404 | 83 | 3709 |
リーガ | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 1394 | 253 | 54 | 2362 |
CL | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 469 | 109 | 18 | 858 |
コパ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 132 | 23 | 8 | 300 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 19 | 3 | 189 |
90分毎 | - | - | - | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 1.4 | 49.8 | 9.8 | 2.0 | - |
2013-14 | 51 | 51 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 57 | 64 | 2825 | 552 | 68 | 4546 |
リーガ | 32 | 32 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 | 51 | 1790 | 341 | 52 | 2873 |
CL | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 618 | 133 | 9 | 973 |
コパ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 417 | 78 | 7 | 700 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 1.1 | 1.3 | 55.9 | 10.9 | 1.3 | - |
2014-15 | 42 | 42 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 | 57 | 2425 | 439 | 66 | 3694 |
リーガ | 27 | 27 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 33 | 1485 | 286 | 39 | 2335 |
CL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 475 | 76 | 17 | 729 |
コパ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 149 | 29 | 2 | 191 |
その他 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 316 | 48 | 8 | 439 |
90分毎 | - | - | - | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 1.4 | 59.1 | 10.7 | 1.6 | - |
2015-16 | 33 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 1724 | 177 | 46 | 2843 |
リーガ | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 1151 | 125 | 34 | 1944 |
CL | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 573 | 52 | 12 | 899 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90分毎 | - | - | - | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 1.0 | 54.6 | 5.6 | 1.5 | - |
2016-17 | 44 | 44 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 49 | 51 | 2417 | 255 | 59 | 3988 |
リーガ | 28 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 | 1533 | 172 | 34 | 2489 |
CL | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 611 | 58 | 12 | 1001 |
コパ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 133 | 13 | 5 | 270 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 | 12 | 8 | 228 |
90分毎 | - | - | - | 0.23 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 1.1 | 1.2 | 54.5 | 5.8 | 1.3 | - |
2017-18 | 42 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 44 | 34 | 2627 | 307 | 59 | 3730 |
リーガ | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | 20 | 1703 | 195 | 37 | 2290 |
CL | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 663 | 86 | 13 | 990 |
コパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 10 | 1 | 90 |
その他 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 201 | 16 | 8 | 360 |
90分毎 | - | - | - | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.1 | 0.8 | 63.4 | 7.4 | 1.4 | - |
2018-19 | 42 | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 41 | 42 | 2510 | 260 | 49 | 3661 |
リーガ | 28 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 25 | 35 | 1765 | 176 | 29 | 2474 |
CL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 291 | 42 | 6 | 419 |
コパ | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 234 | 31 | 9 | 468 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 220 | 11 | 5 | 300 |
90分毎 | - | - | - | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.0 | 1.0 | 61.7 | 6.4 | 1.2 | - |
2019-20 | 44 | 44 | 0 | 13 | 0 | 1 | 7 | 44 | 34 | 2548 | 269 | 60 | 3830 |
リーガ | 35 | 35 | 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 35 | 28 | 1957 | 211 | 52 | 3016 |
CL | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 317 | 26 | 4 | 446 |
コパ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 131 | 17 | 2 | 158 |
その他 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 143 | 15 | 2 | 210 |
90分毎 | - | - | - | 0.31 | 0.00 | 0.02 | 0.16 | 1.0 | 0.8 | 59.9 | 6.3 | 1.4 | - |
2020-21 | 21 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 9 | 1433 | 112 | 24 | 1790 |
リーガ | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 1014 | 82 | 17 | 1276 |
CL | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 344 | 26 | 6 | 424 |
コパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 4 | 1 | 90 |
90分毎 | - | - | - | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 72.1 | 5.6 | 1.2 | - |
獲得タイトル
クラブタイトル
代表タイトル
個人タイトル
-
レアル・マドリード|チーム成績と個人成績【2021-2022】
シーズンを選択 2021-22 2020-21 2019-20 チームスタッツ 試合 勝 分 負 得点 失点 得失 通算 56 39 8 9 119 50 69 リーガ 38 26 8 4 80 31 ...
続きを見る
関連記事:「セルヒオ・ラモス」の全ての記事を見る
セルヒオ・ラモスの髪型!若い頃~現在のヘアスタイル変遷
セルヒオ・ラモスの名言まとめ「クラブの為なら何度でも血を流す」
セルヒオ・ラモスの筋肉とトレーニングが凄い!