今シーズン現時点のブンデスリーガのスピードランキングTOP30を「Goal」が報じました。
発表されたランキングによると、堂々の一位に輝いたのはレアル・マドリードからドルトムントにレンタル中のアクラフ・ハキミ!
アクラフ・ハキミがブンデス最速に
アクラフ・ハキミは今季最高速度36.49km/hを記録し、現時点でのブンデスリーガ最速の選手となりました。
36.49km/hを記録したのは2020/2/1に実施されたウニオン・ベルリン戦。
この試合でドルトムントは5-0と大勝しています。
またウニオン・ベルリン戦のシーンではありませんが、ブンデスリーガ公式の特集でも最速選手としてプレーを紹介されています。
ブンデスリーガのスピードランキングTOP30
順位 | 選手名 | 所属チーム | 速度 |
1 | アクラフ・ハキミ | ドルトムント | 36.49km |
2 | ムサ・ディアビ | レヴァークーゼン | 35.95km |
3 | キングスレイ・エヒジブエ | ケルン | 35.85km |
4 | キングスレイ・コマン | バイエルン | 35.66km |
5 | マルキュス・テュラム | ボルシアMG | 35.6km |
5 | ジェリー・シン・ジュステ | マインツ | 35.6km |
7 | イーラス・ベブゥー | ホッフェンハイム | 35.57km |
8 | シェラルド・ベッカー | ウニオン・ベルリン | 35.43km |
9 | ブレール・エンボロ | ボルシアMG | 35.31km |
10 | バーナード・テクペティ | デュッセルドルフ | 35.3km |
11 | アルフォンソ・デイヴィス | バイエルン | 35,29 km |
12 | ルーカス・クロスターマン | ライプツィヒ | 35,1 km |
12 | アンドレ・ハーン | アウクスブルク | 35,1 km |
14 | アントウィ・アジェイ | パーダーボルン | 35,08 km |
15 | クリスティアン・ギュンター | フライブルク | 35,06 km |
16 | ゲーリット・ホルトマン | パーダーボルン | 35,05 km |
17 | ブルーン・ラーセン | ドルトムント | 35,02 km |
18 | カリム・ベララビ | レヴァークーゼン | 35,01 km |
19 | ティモ・ヴェルナー | ライプツィヒ | 34,97 km |
20 | ラビ・マトンド | シャルケ | 34,95 km |
21 | ストレリ・マンバ | パーダーボルン | 34,94 km |
22 | カイ・ハヴェルツ | レヴァークーゼン | 34,9 km |
23 | キングスレイ・シンドラー | ケルン | 34,84 km |
24 | ケヴィン・ムバブ | ヴォルフスブルク | 34,83 km |
25 | フィリップ・コスティッチ | フランクフルト | 34,79 km |
25 | スレイマン・アブドゥラヒ | ウニオン・ベルリン | 34,79 km |
27 | ノルディ・ムキエレ | ライプツィヒ | 34,7 km |
28 | ダヴィド・アブラーム | フランクフルト | 34,66 km |
29 | ラファエル・フランベルガー | アウクスブルク | 34,64 km |
30 | ピア・カンディ | マインツ | 34,63 km |
一位のアクラフ・ハキミに続き、ムサ・ディアビ、キングスレイ・エヒジブエが名前を連ねています。
また今夏の移籍市場でも注目を集めているコマンは4位。
驚異のスピードで裏抜けを見せるヴェルナーが19位にとどまっているのは意外なところです。
彼らを抑え見事スピードキングに輝いているアクラフ・ハキミですが、今夏マドリーに復帰するのか否か、今後の動向にも注目です!